Assicurazione sanitaria internazionale per emigrati in Thailandia e nel mondo, disponiamo di un’ampia gamma di piani assicurativi per privati e aziende.
Sentitevi protetti ovunque siate grazie alla nostra assicurazione sanitaria per privati.
Per informazioni e preventivi personalizzati ad ogni esigenza contattaci via email o telefonicamente fornendoci i tuoi dati, ed in brevissimo tempo ti comunicheremo il preventivo della tua polizza sanitaria, il tutto senza impegno.
Di seguito pubblichiamo alcuni esempi, per maggiori informazioni e dettagli non esitate a contattatarci.
| Piani assicurativi | |||||||||||
| Fascia eta' | 1 star | 2 star | 3 star | ||||||||
| Massimale di copertura | 1.000.000 THB | 2.000.000 THB | 8.000.000 THB | ||||||||
| premio annuo | premio annuo | premio annuo | |||||||||
| 21- 30 | 17.600 THB | 19.300 THB | 28.600 THB | ||||||||
| 31-40 | 23.100 THB | 25.200 THB | 36.100 THB | ||||||||
| 41-50 | 30.100THB | 32.600 THB | 47.100 THB | ||||||||
| 51-55 | 37.900 THB | 41.200 THB | 59.300 THB | ||||||||
| 56-60 | 46.500 THB | 50.400 THB | 71.800 THB | ||||||||
| 61-65 | 60.800 THB | 65.700 THB | 92.700 THB | ||||||||
Assicurazione sanitaria residenti in Thailandia





